
Showing 23 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Limeira | 33 | 0 | |
Fazenda Villa Costina | 1 | 0 | |
Ponte dos Suspiros | 0 | 0 | |
Vila Cristovam | 0 | 0 | |
Câmara Municipal de Limeira | 1 | 0 | |
Grupo Escolar Coronel Flamínio Ferreira de Camargo | 1 | 0 | |
Requerimento de pensão por morte | 0 | 0 | |
Rua Santa Cruz | 0 | 0 | |
Requerimento de pensão | 0 | 0 | |
Isenção de imposto | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 23